![]() | ![]() |
Nr | 1.1 |
Gruppe | Meldung |
Feldbezeichnung | MeldebegrĂŒndung |
Definition | Widerspruch/Einwilligung des Patienten |
Ausprägungen | A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile D = Meldung von Ărzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen V = verstorben |
Begründung | E = notwendig fĂŒr Niedersachsen |
Nr | 1.2 |
Gruppe | Meldung |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 2.1 (Neu) |
Gruppe | Zentrum |
Feldbezeichnung | Zertifizierung |
Definition | Angabe, ob die in der Meldung ĂŒbermittelten Informationen fĂŒr die Zertifizierung relevant sind. |
Ausprägungen | 1 Zentrumsfall/PrimĂ€rfall 2 Zentrumsfall/kein PrimĂ€rfall 3 kein Zentrumsfall |
Hinweise | Bei hÀmatologischen Neoplasien soll ein Patientenfall unter "PrimÀrfall/Zentrumsfall" dokumentiert werden. |
Nr | 3.1 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Krankenversichertennummer |
Definition | (KlÀrungsbedarf bei Privat Patienten [Vorschlag: Versicherungsnummer/Vertragsnummer]) KlÀrungsbedarf Beihilfe |
Ausprägungen | Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Die Krankenkassennummer eines Hauptversicherten (siehe 003) ist 9-stellig. Der zweite unverĂ€nderbare Teil der Krankenversichertennummer (dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend fĂŒr alle Verfahren ist), ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. getrennten Datenfeldern verwendet. Die Krankenkassennummer eines Hauptversicherten ist 9-stellig. Der zweite unverĂ€nderbare Teil der Krankenversichertennummer (dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend fĂŒr alle Verfahren ist), ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. d. h. Alphanumerisch maximal 20 Stellen (ohne die vorangestellte Krankenkasse) Dieser ist ebenfalls 10 Stellen lang, d. h. alphanumerisch maximal 20 Stellen (ohne die vorangestellte Krankenkasse). |
Nr | 3.2 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Krankenkassennummer |
Definition | |
Ausprägungen | die Krankenkasse. Diese 9-stellige Nummer ist das sogenannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Eventuell âNicht bekanntâ In der Regel: Nominal, Alphanummerisch 9-stellig |
Hinweise | Ersatzkodes der § 65c-Plattform beachten. |
Nr | 3.3 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Nachname |
Definition | |
Ausprägungen | Keine NamenszusĂ€tze und keine Titel. Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). Keine NamenszusĂ€tze und keine Titel. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 3.4 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Titel |
Definition | (Alle Titel abgekĂŒrzt ggf. durch â â Leerzeichen getrennt). |
Ausprägungen | (Alle Titel abgekĂŒrzt ggf. durch â â Leerzeichen getrennt). Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). Einige Beispiele: Dipl. Inform. Dipl. Ing. Dipl. Soz. Dipl. Kaufm. Dipl. med. Dr. Dr. Dr. Dr. med. dent. PD Dr. Prof. Prof. Dr. Alle Titel abgekĂŒrzt und gegebenenfalls durch Komma getrennt. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 3.5 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Namenszusatz |
Definition | |
Ausprägungen | (Alle NamenszusĂ€tze ggf. durch â â Leerzeichen getrennt). Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). Einige Beispiele: Baron von der de de la Don Freifrau von Graf ReichsgrĂ€fin von vonât van von der Alle NamenszusĂ€tze gegebenenfalls durch Leerzeichen getrennt. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). Einige Beispiele: Baron von der de de la Don Freifrau von Graf ReichsgrĂ€fin von vonât van von der |
Nr | 3.6 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Vornamen |
Definition | |
Ausprägungen | (Mehrere Vornamen ggf. durch â â Leerzeichen getrennt). Keine NamenszusĂ€tze und keine Titel. Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). Mehrere Vornamen gegebenenfalls durch Leerzeichen getrennt. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). Keine NamenszusÀtze und keine Titel. |
Nr | 3.7 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Geburtsname |
Definition | |
Ausprägungen | Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 3.8 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten frĂŒhere Namen |
Definition | |
Ausprägungen | Alle frĂŒheren Namen, ggf. durch â â Leerzeichen getrennt Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). Alle frĂŒheren Namen, gegebenenfalls durch â;â getrennt. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 3.9 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Geschlecht |
Definition | |
Ausprägungen | W = weiblich U = unbekannt |
Nr | 3.10 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Geburtsdatum |
Definition | (nach dem Gregorianischen Kalender). |
Ausprägungen | TT.MM.JJJJ Tag unbekannt: 00 einsetzen Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen oder jahresgenaues Datum ĂŒbermittelt werden mit Angabe der Genauigkeit. |
Nr | 3.11 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten StraĂe |
Definition | |
Ausprägungen | (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 3.12 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Hausnummer |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | z. B. 97d |
Nr | 3.13 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Land |
Definition | |
Ausprägungen | Kodierung nach ISO-3166-1 ALPHA-2. |
Hinweise | http://www.iso.org/iso/country_codes |
Nr | 3.14 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten PLZ |
Definition | |
Ausprägungen | In Deutschland nur 01001 bis 99996 mit fĂŒhrender Null. In Deutschland nur 01001 bis 99998 mit fĂŒhrender Null. Ohne LĂ€nderkennung (separates Feld). |
Nr | 3.15 |
Gruppe | Patienten Stammdaten |
Feldbezeichnung | Patienten Ort |
Definition | |
Ausprägungen | A â Z, Umlaute, Bindestrich, Leerzeichen, Ă und runde Klammern Entsprechend der String.Latin Vereinbarung (ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung). |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). "Ohne festen Wohnsitz" ist zugelassen. |
Nr | 4.1 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | |
Definition | Behandlungsort zustÀndige Krebsregister. zustÀndige Krebsregister. |
Ausprägungen |
Nr | 4.2 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | |
Definition | Krankenhaus, Abteilung, Station oder (Teil eines) Praxisname(ns). |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 4.3 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder Name Arzt |
Definition | Name und Vorname des meldenden Arztes. |
Ausprägungen | Form: âNachname, Vornameâ. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 4.4 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder Anschrift |
Definition | Anschrift (StraĂe, Hausnummer und Postfix) der meldenden Einrichtung. |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 4.5 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder PLZ |
Definition | AusschlieĂlich Postleitzahlen (5-stellig) fĂŒr Deutschland nur 01001 bis 99996 mit fĂŒhrender Null. |
Ausprägungen |
Nr | 4.6 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder Ort |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 4.7 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder Kontoinhaber |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 4.8 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder BIC |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | EntfÀllt bei EU-Konten |
Nr | 4.9 |
Gruppe | Melder Stammdaten |
Feldbezeichnung | Melder IBAN |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 5.1 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | PrimÀrtumor Tumordiagnose ICD Code |
Definition | Kodierung einer meldepflichtigen Erkrankung nach der aktuellen ICD-GM Version. |
Ausprägungen | |
Hinweise | Bösartige Neubildungen als PrimĂ€rtumoren an mehreren Lokalisationen sind einzeln zu melden. FĂŒr den aktuellen Katalog des ICD10 GM siehe BfArM. |
Nr | 5.2 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | PrimÀrtumor Tumordiagnose ICD-Version |
Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-GM Version. |
Ausprägungen | ICD 10 Version 2014 ⊠|
Nr | 5.3 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | PrimÀrtumor Tumordiagnose Text |
Definition | |
Ausprägungen | Freitext. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 5.4 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | PrimÀrtumor Topographie ICD-O |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | FĂŒr den aktuellen Katalog des ICD-O siehe BfArM. |
Nr | 5.5 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | PrimÀrtumor Topographie ICD-O-Version |
Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-O Version. |
Ausprägungen | O3; 1. Auflage 2003 |
Nr | 5.6 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | Tag unbekannt: 00 einsetzen Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen |
Nr | 5.7 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | 2 = klinisch: Klinische Diagnose vor dem Sterbedatum durchgefĂŒhrt; schlieĂt diagnostische Techniken, inklusive Röntgen, Endoskopie, weitere bildgebende Verfahren, Ultraschall, exploratorische Chirurgie (Laparotomie, etc.) und Autopsie, ohne mikroskopische Gewebediagnose, ein. 4 = spezifische Tumormarker 5 = zytologisch: Untersuchung von Zellen aus primĂ€ren Lokalisationen inklusive FlĂŒssigkeitsaspirationen mittels Endoskopien oder Nadeln. SchlieĂt mikroskopische Untersuchungen von peripheren Blutausstrichen und Ausstrichen von Beckenkammaspirationen ein. 6 = Histologie einer Metastase 7 = histologisch: Histologie des PrimĂ€rtumors: Histologische Untersuchung von Gewebe des PrimĂ€rtumors einschlieĂlich aller Schnitttechniken und Knochenmarksbiopsien. Dies schlieĂt Proben des PrimĂ€rtumors aus Autopsien ein. Histologische Untersuchung des Gewebes aus einer Metastase, einschlieĂlich bei Autopsie. Einstellig, nummerisch 1 = klinisch: Die Diagnose wurde vor dem Tode gestellt, jedoch ohne die folgenden MaĂnahmen (SchlĂŒsselnummern 2 â 7). 2 = klinische Diagnostik: Alle Untersuchungstechniken, einschlieĂlich Röntgen, Endoskopie, bildgebender Verfahren, Ultraschall, explorativer Eingriffe (wie Laparotomie) und Autopsie, aber ohne Gewebsuntersuchung. 4 = spezifische Tumor-Marker: ZusĂ€tzlich biochemische und/oder immunologische Marker, die fĂŒr einen bestimmten Tumorsitz spezifisch sind. 5 = Zytologie: Untersuchung von Zellen aus einem primĂ€ren oder sekundĂ€ren Sitz, einschlieĂlich der aus durch Endoskopie oder durch Punktion gewonnenen Aspiraten; beinhaltet auch die mikroskopische Untersuchung peripheren Blutes und von Knochenmarkspunktaten. 6 = histologische Untersuchung einer Metastase: Histologische Untersuchung des Gewebes aus einer Metastase, inklusive der Untersuchung von Proben aus einer Autopsie. 7 = histologische Untersuchung eines PrimĂ€rtumors: Histologische Untersuchung des Gewebes aus einem PrimĂ€rtumor, gleich wie es gewonnen wurde; inklusive aller Schnitt-Techniken und Knochenmarksbiopsien; schlieĂt auch die Untersuchung von Proben des PrimĂ€rtumors aus einer Autopsie ein. <a href="addendum">7.1 = Histologie des PrimĂ€rtumors: Histologische Untersuchung von Gewebe des PrimĂ€rtumors, unabhĂ€ngig von der Art der Gewinnung, einschlieĂlich aller Schnitttechniken und Knochenmarkbiopsien. 7.2 = Histologie der Metastase: Histologie der Metastase ohne Histologie des PrimĂ€rtumors 7.3 = Histologie der Autopsie: Histologie der Autopsie ohne Histologie vor der Autopsie 8 = Zytogenetisch und/oder molekularer Test: Nachweis von tumorspezifischen genetischen Anomalien oder genetischen VerĂ€nderungen im Tumor einschlieĂlich Verfahren wie Karyotypisierung, FISH (Fluoreszenz in situ Hybridisierung), PCR (Polymerase Kettenreaktion), DNA-Sequenzierung</a> |
Hinweise | 0 (Totenschein) und 9 (unbekannt) werden vom Melder nicht erwartet. |
Nr | 5.8 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | L = links R = rechts M = Mittellinie/Mittig M = Mittellinie/mittig U = unbekannt T = trifft nicht zu (Seitenangabe nicht sinnvoll, einschlieĂlich Systemerkrankungen) |
Hinweise | Zusammenfassung von zwei Tumoren in paarigen Organen in einer Meldung mit Seitenlokalisation "beidseitig" ist nur bei Tumoren des Ovars, inkl. Tube, mit gleicher Histologie, beim Retinoblastom und bei Wilmstumoren der Niere zulÀssig. |
Nr | 5.9 |
Gruppe | Diagnose |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 6.1 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Tumor Histologiedatum |
Definition | |
Ausprägungen | Tag unbekannt: 00 einsetzen Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen Es kann in AusnahmefĂ€llen ein monatsgenaues oder jahrgenaues Datum ĂŒbermittelt werden mit Angabe der Genauigkeit. |
Literatur | Tyczynski, Demaret, Parkin (eds.), Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe, Lyon, 2003, p. 1. The date of the first event (of the six listed below) to occur chronologically should be chosen as incidence date. If an event of higher priority occurs within three months of the date initially chosen, the date of the higher-priority event should take precedence. Order of declining priority: 1. Date of first histological or cytological confirmation of this malignancy (with the exception of histology or cytology at autopsy). This date should be, in the following order: a) date when the specimen was taken (biopsy) b) date of receipt by the pathologist c) date of the pathology report. |
Nr | 6.2 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Histologie-Einsendenummer |
Definition | |
Ausprägungen | |
Begründung |
Nr | 6.3 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Morphologie-Code |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 6.4 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | O3; 1. Auflage 2003 |
Nr | 6.5 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Morphologie-Freitext |
Definition | |
Ausprägungen | |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
Nr | 6.6 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Grading |
Definition | |
Ausprägungen | 1 = gut differenziert 2 = mĂ€Ăig differenziert 3 = schlecht differenziert 4 = undifferenziert 5 = nur fĂŒr C61, TNM8 X = nicht bestimmbar L = low grade (G1 oder G2) H = high grade (G3 oder G4) B = Borderline U = unbekannt Bei der Klassifikation sind die einschlĂ€gigen Regeln der Literatur (TNM) zu beachten. |
Hinweise | Bei der Klassifikation sind die einschlÀgigen Regeln der Literatur (TNM) zu beachten. Gradingwert 5 soll nicht dokumentiert werden. |
Nr | 6.7 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Anzahl der untersuchten Lymphknoten |
Definition | Gibt an, wie viele Lymphknoten untersucht wurden (einschlieĂlich Sentinel). |
Ausprägungen |
Nr | 6.8 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Anzahl der befallenen Lymphknoten |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 6.9 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 6.10 |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Anzahl der befallenen Sentinel-Lymphknoten |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 6.11 (Neu) |
Gruppe | Histologie |
Feldbezeichnung | Befund |
Definition | VollstÀndiger Befundbericht des Pathologen. |
Ausprägungen | Freitext. |
Hinweise | Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). Es sollen sĂ€mtliche Befunde, die zum Meldeanlass erhoben wurden, in diesem Feld zusammengefĂŒgt werden. |
Nr | 7.1 (Neu) |
Gruppe | Einsender |
Feldbezeichnung | Name des einsendenden Arztes |
Definition | Name des einsendenden Arztes. |
Ausprägungen | Freitext. |
Nr | 7.2 (Neu) |
Gruppe | Einsender |
Feldbezeichnung | Name Einrichtung |
Definition | Name der einsendenden Einrichtung. |
Ausprägungen | Freitext. |
Nr | 7.3 (Neu) |
Gruppe | Einsender |
Feldbezeichnung | Name der Fachabteilung |
Definition | Name der Fachabteilung. |
Ausprägungen | Freitext. |
Nr | 7.4 (Neu) |
Gruppe | Einsender |
Feldbezeichnung | IKNR/BSNR/LANR |
Definition | IKNR oder BSNR und LANR der einsendenden Einrichtung. |
Ausprägungen | Freitext. |
Nr | 7.5 (Neu) |
Gruppe | Einsender |
Feldbezeichnung | Adresse der Einrichtung |
Definition | Adresse der einsendenden Einrichtung. |
Ausprägungen | Freitext. |
Nr | 8.1 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM Datum |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 8.2 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM Version |
Definition | |
Ausprägungen | 6 = 6. Auflage 7 = 7. Auflage ⊠7 fĂŒr 7. Auflage, 8 fĂŒr 8. Auflage. |
Nr | 8.3 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM y-Symbol |
Definition | |
Ausprägungen | y = Klassifikation erfolgte wĂ€hrend oder nach initialer multimodaler Therapie (leer) = ânativeâ Klassifikation |
Nr | 8.4 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM r-Symbol |
Definition | |
Ausprägungen | r = Klassifikation erfolgte zur Beurteilung eines Rezidivs (leer) = ânativeâ Klassifikation vor Eintreten eines Rezidivs |
Nr | 8.5 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM a-Symbol |
Definition | |
Ausprägungen | a = Klassifikation erfolgte durch Autopsie (leer) = Klassifikation erfolgte nicht durch Autopsie |
Nr | 8.6 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können u = Feststellung mit Ultraschall (Unterkategorie von c mit besonderer diagnostischer Relevanz, z. B. beim Rektumkarzinom) p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können. |
Hinweise | u (Feststellung mit Ultraschall) ist unter c zu ĂŒbermitteln. |
Nr | 8.7 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können u = Feststellung mit Ultraschall (Unterkategorie von c mit besonderer diagnostischer Relevanz, z. B. beim Rektumkarzinom) p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können. |
Hinweise | u ist unter c zu dokumentieren. |
Nr | 8.8 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können u = Feststellung mit Ultraschall (Unterkategorie von c mit besonderer diagnostischer Relevanz, z. B. beim Rektumkarzinom) p = Feststellung der Kategorie erfolgte durch eine pathohistologische Untersuchung, mit der auch der höchste Grad der jeweiligen Kategorie hĂ€tte festgestellt werden können. |
Hinweise | u ist unter c zu dokumentieren |
Nr | 8.9 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM T-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 8.10 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM m-Symbol |
Definition | |
Ausprägungen | (m) = multiple Tumoren ohne Angabe der Zahl (Zahl) = Anzahl der multiplen Tumoren (leer) = keine multiplen Tumoren |
Nr | 8.11 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM N-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | EntitĂ€tsspezifisch, siehe auch allgemeine Bemerkungen zu TNM. |
Hinweise | Inkl. im TNM vorgesehener Zusatzangaben |
Nr | 8.12 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM M-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | M1 = Fernmetastasen |
Hinweise | Teilweise entitĂ€tsspezifisch, einschlieĂlich Zusatzangaben wie (i+/-) und (mol+/-) |
Nr | 8.13 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM L-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | LX = LymphgefĂ€Ăinvasion kann nicht beurteilt werden L1 = LymphgefĂ€Ăinvasion |
Nr | 8.14 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM V-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | VX = Veneninvasion kann nicht beurteilt werden V1 = Mikroskopische Veneninvasion V2 = Makroskopische Veneninvasion V1 = mikroskopische Veneninvasion V2 = makroskopische Veneninvasion |
Nr | 8.15 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM Pn-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | Pn0 = Keine perineurale Invasion Pn1 = Perineurale Invasion Pn0 = keine perineurale Invasion Pn1 = perineurale Invasion |
Nr | 8.16 |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | TNM S-Kategorie |
Definition | |
Ausprägungen | Untersuchungen nicht vorgenommen<br/> S0 = Serumtumormarker innerhalb der normalen Grenzen<br/> S1âS3 = Wenigstens einer der Serumtumormarker erhöht<br/><br/> <table border="1"> <tr><td></td><td>LDH</td><td></td><td>HCG</td><td>AFP</td><td></td></tr> <tr><td>S1 </td><td>< 1,5N</td><td>Und</td><td>< 5000</td><td>Und</td><td>< 1000</td></tr> <tr><td>S2</td><td>1,5 â 10N </td><td>Oder </td><td>5000 â 50000 </td><td>Oder </td><td>1000 â 10000 </td></tr> <tr><td>S3</td><td>> 10N</td><td>Oder</td><td>> 50000</td><td>Oder</td><td>> 10000</td></tr> </table> <br/> N = obere Grenze des Normalwertes<br/> (Quelle: TNM-Klassifikation) |
Nr | 8.17 (Neu) |
Gruppe | TNM-Klassifikation |
Feldbezeichnung | UICC Stadium |
Definition | Stadium nach aktuell gĂŒltiger TNM-Klassifikation. |
Ausprägungen | |
Hinweise | Die Angabe eines UICC-Stadiums ersetzt nicht die Angaben zum TNM. |
Nr | 9.1 |
Gruppe | Weitere Klassifikationen |
Feldbezeichnung | HĂ€matoonkologische und sonstige Klassifikationen Datum |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 9.2 |
Gruppe | Weitere Klassifikationen |
Feldbezeichnung | HĂ€matoonkologische und sonstige Klassifikationen Name |
Definition | Art der Klassifikation und AusprÀgung. Wird an dieser Stelle nicht standardisiert, sondern ist Bestandteil vorhandener und zu definierender Module |
Ausprägungen | z. B. Ann-Arbor AJCC ⊠|
Hinweise | Klinisch relevante Klassifikationen, die nicht in vorhandenen Klassifikationen im Basisdatensatz und in den Modulen enthalten sind. |
Nr | 9.3 |
Gruppe | Weitere Klassifikationen |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 10.1 |
Gruppe | Residualstatus |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | R1 = Mikroskopischer Residualtumor R2 = Makroskopischer Residualtumor R1 = mikroskopischer Residualtumor R2 = makroskopischer Residualtumor R1 (is) = In-Situ-Rest RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden U = Residualtumorstatus ist nicht bekannt |
Nr | 10.2 |
Gruppe | Residualstatus |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | R1 = Mikroskopischer Residualtumor R2 = Makroskopischer Residualtumor R1 = mikroskopischer Residualtumor R2 = makroskopischer Residualtumor R1 (is) = In-Situ-Rest RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden |
Nr | 11.1 |
Gruppe | Fernmetastasen |
Feldbezeichnung | |
Definition | |
Ausprägungen | PUL = Lunge OSS = Knochen HEP = Leber BRA = Hirn LYM = Lymphknoten MAR = Knochenmark PLE = Pleura PER = Peritoneum ADR = Nebennieren SKI = Haut GEN = Generalisierte Metastasierung GEN = generalisierte Metastasierung |
Nr | 11.2 |
Gruppe | Fernmetastasen |
Feldbezeichnung | Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen |
Definition | |
Ausprägungen |
Nr | 12.1 |
Gruppe | Allgemeiner Leistungszustand |
Feldbezeichnung | |
Definition | ECOG oder Karnofsky |
