| Nr | QI 5 |
| Titel | Angabe Abstand mesorektale Faszie (seit 2013, vormals: KRK 1) |
| Zähler | Alle Patienten mit Angabe des Abstands zur mesorektalen Faszie im Befundbericht |
| Nenner | Alle Patienten mit Rektumkarzinom und MRT oder Dünnschicht-CT des Beckens |
| Referenz Empfehlung | 7.17. Die Befundbeschreibung soll eine Aussage über den Abstand zur mesorektalen Faszie beinhalten. |
| Evidenzgrundlage/weitere informationen | EK (Expertenkonsens) Qualitätsziel: Möglichst häufig Angabe des Abstandes der mesorektalen Faszie, wenn ein MRT/CT bei Rektumkarzinom durchgeführt wurde |
| Anmerkungen |