| Nr | QI 9 |
| Titel | Endokrine Therapie bei rezeptorpositiven Befund (seit 2012, vormals: MamCa 7) |
| Zähler | Pat., die eine adjuvante endokrine Therapie erhalten haben. |
| Nenner | Steroidrezeptorpositive Pat. mit Primärerkrankung invasives Mammakarzinom. |
| Referenz Empfehlung | 4.50. a.) Patientinnen mit östrogen- und/oder Progesteronrezeptorpositiven (°) invasiven Tumoren sollen eine endokrine Therapie erhalten. ° (>/=10% progesteronrezeptorpositive Tumorzellkerne) |
| Evidenzgrundlage/weitere informationen | LOE 1a, Empfehlungsgrad A Qualitätsziel: Möglichst häufig Durchführung einer endokrinen Therapie bei rezeptorpositiven Pat. mit Ersterkrankung invasives Mammakarzino |
| Anmerkungen |