| Nr | QI 6 |
| Titel | Vollständige chirurgische Resektion |
| Zähler | Anzahl Patienten mit R0 |
| Nenner | Alle Patienten mit Neoplasie des Ösophagus (D.00.1, C.15x, C16x) und Operation (chirurgische Resektion OPS 5.422.0, alle 5.423, 5.424, 5.425, 5.426) |
| Referenz Empfehlung | 8.9. Das Ziel der chirurgischen Resektion beim Plattenepithelkarzinom und Adenokarzinom ist die vollständige Entfernung des Tumors (oral, aboral und in der Zirkumferenz) und der regionären Lymphknoten. |
| Evidenzgrundlage/weitere informationen | Expertenkonsens Konsensstärke 100% |
| Anmerkungen |