| Nr | QI 11.2 |
| Titel | Mortalität nach Operation |
| Zähler | Anzahl postoperativ verstorbene Patienten nach 90 Tagen |
| Nenner | Alle Patienten mit Neoplasie des Ösophagus (D.00.1, C.15x, C16x) und Operation (chirurgische Resektion OPS 5.422.0, alle 5.423, 5.424, 5.425, 5.426) |
| Referenz Empfehlung | Ergebnisindikator basierend auf einem entsprechenden QI aus Belgien: OC6: Oesophageal resection mortality rate within 30 days [575] |
| Evidenzgrundlage/weitere informationen | Geht als Vorschlag auf folgende Publikationen zurück: [576, 577]: Mortality Rate: 90 days better than 30 days to measure. |
| Anmerkungen |